物件詳細
物件区画・図面
物件概要
価格 | 3,280万円(税込) |
---|---|
所在地 | 門真市五月田町5-18(住居表示) |
交通 | 京阪本線古川橋駅 徒歩18分 |
土地面積 | 85.57㎡(25.88坪) |
建物面積 | 110.32㎡ |
販売戸数 | 1戸 |
総戸数 | 1戸 |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200%(160%) |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 |
地勢 | 平坦 |
現況 | 更地 |
国土法 | 届出不要 |
駐車場 | 有り |
引渡時期 | R6.2月頃 |
取引形態 | 売主 |
設備等 | リビング床暖房・ペアガラス・浴室暖房乾燥機・食器洗い乾燥機・トイレ暖房洗浄便座・網戸・キッチン浄水器付カラン・全室照明器具付・宅配ボックス付ポスト |
周辺施設/環境 | スーパー万代 徒歩4分・ファミリーマート 徒歩5分・コーナン 徒歩10分・業務スーパー 徒歩10分・ららぽーと 徒歩20分・蒼生総合病院 徒歩6分・東打越公園 徒歩2分 |
校区 | 五月田小学校 徒歩6分・第7中学校 徒歩8分 |
備考 | きたじまこども園 徒歩3分 |
物件写真
周辺環境
京阪古川橋駅
万代舟田店
コーナン・ジョーシン
業務スーパー大和田店
ららぽーと門真
蒼生病院
コストコ門真
五月田小学校
第7中学校
きたじまこども園